| Conference | Overall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | Pts. | PCT | GP | W-L | PCT |
| Loyola Blakefield | 16 | 12-0-4 | 40 | 0.875 | 18 | 14-0-4 | 0.889 |
| John Carroll | 16 | 8-2-6 | 30 | 0.688 | 20 | 11-3-6 | 0.700 |
| McDonogh | 16 | 8-3-5 | 29 | 0.656 | 19 | 10-4-5 | 0.658 |
| Archbishop Spalding | 16 | 8-5-3 | 27 | 0.594 | 19 | 9-6-4 | 0.579 |
| Archbishop Curley | 16 | 6-4-6 | 24 | 0.563 | 23 | 12-5-6 | 0.652 |
| Calvert Hall College | 16 | 6-7-3 | 21 | 0.469 | 19 | 7-9-3 | 0.447 |
| Gilman School | 16 | 1-9-6 | 9 | 0.250 | 17 | 2-9-6 | 0.294 |
| Mount St. Joseph | 16 | 2-12-2 | 8 | 0.188 | 19 | 3-14-2 | 0.211 |
| Concordia Prep | 16 | 0-9-7 | 7 | 0.219 | 17 | 1-9-7 | 0.265 |
2023 MIAA B CONFERENCE VARSITY SOCCER
| Conference | Overall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | Pts. | PCT | GP | W-L | PCT |
| Severn | 10 | 8-0-2 | 26 | 0.900 | 16 | 10-2-4 | 0.750 |
| St. Paul's | 10 | 8-0-2 | 26 | 0.900 | 19 | 15-2-2 | 0.842 |
| The Boys Latin School of Maryland | 10 | 5-2-3 | 18 | 0.650 | 18 | 7-6-5 | 0.528 |
| Park | 10 | 5-3-2 | 17 | 0.600 | 12 | 6-4-2 | 0.583 |
| Annapolis Area Christian | 10 | 4-2-4 | 16 | 0.600 | 17 | 7-5-5 | 0.559 |
| St. Mary's | 10 | 4-3-3 | 15 | 0.550 | 15 | 6-6-3 | 0.500 |
| Indian Creek | 10 | 4-4-2 | 14 | 0.500 | 15 | 5-8-2 | 0.400 |
| Gerstell | 10 | 3-4-3 | 12 | 0.450 | 13 | 6-4-3 | 0.577 |
| Glenelg Country | 10 | 2-7-1 | 7 | 0.250 | 12 | 3-8-1 | 0.292 |
| Saint Peter & Paul | 10 | 0-9-1 | 1 | 0.050 | 11 | 0-10-1 | 0.045 |
| St. Vincent Pallotti | 10 | 0-9-1 | 1 | 0.050 | 14 | 2-10-2 | 0.214 |
2023 MIAA C CONFERENCE VARSITY SOCCER
| Conference | Overall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | Pts. | PCT | GP | W-L | PCT |
| Friends School of Baltimore | 8 | 7-0-1 | 22 | 0.938 | 16 | 10-4-2 | 0.688 |
| Beth Tfiloh | 8 | 5-0-3 | 18 | 0.813 | 13 | 8-2-3 | 0.731 |
| Key | 8 | 5-3 | 15 | 0.625 | 15 | 9-6 | 0.600 |
| Our Lady of Mount Carmel | 8 | 4-3-1 | 13 | 0.563 | 15 | 8-5-2 | 0.600 |
| St. John's Cath. Prep | 8 | 4-3-1 | 13 | 0.563 | 13 | 6-6-1 | 0.500 |
| Jemicy School | 8 | 3-3-2 | 11 | 0.500 | 11 | 3-6-2 | 0.364 |
| St. Frances | 8 | 1-5-2 | 5 | 0.250 | 8 | 1-5-2 | 0.250 |
| Cristo Rey Jesuit | 8 | 1-5-2 | 5 | 0.250 | 11 | 1-8-2 | 0.182 |
| Chapelgate Christian | 8 | 0-8 | 0 | 0.000 | 10 | 0-10 | 0.000 |
